Проходческий комбайн HM 110 предназначен для механизации отбойки и погрузки горной массы на транспортные шахтные средства при проведении выработок во всем диапазоне сечений в шахтах с риском взрыва газа и пыли, кроме пластов, опасных по внезапным выбросам.
Комбайн состоит из органа исполнительного, который предназначен для разрушения в забое угля и породы, питателя и конвейера, которые предназначены для погрузки и транспортировки отбитой горной массы, ходовой части, для передвижения всего комбайна с рабочей и маневренной скоростьями (до 8 м / мин).
Конструкция комбайна, благодаря наличию подъемно-поворотной секции конвейера, позволяет осуществлять погрузку отбитой горной массы в любые транспортные средства шахты (ленточный перегружатель, самоходные тележки (shuttle car) и др.)
Наименование параметров и размеров | Значение | |
Размеры комбайна и профиля | ||
Прочность породы при одноосном сжатии, МПа, макс. | до 120 | МПа |
Производительность по углю | 2,5...3 | м3/мин |
Диапазон сечений проводимых выработок | 8…36 | м2 |
Размах стрелы: по ширине | 7 | м |
по высоте | 5,4 | м |
Макс. продольный уклон | ± 12 | ° |
Клиренс, мм | 270 | мм |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
Длина комбайна с поворотной секцией | 11,5...13,5 | м |
Ширина по ходовой части | 2,55 | м |
Высота | 1,85 | м |
Масса | 53…55 | т |
Орган исполнительный | ||
Тип коронок | Поперечные | |
Номинальная мощность исполнительного органа | 220 | кВт |
Диаметр коронки | 0,9..0,97 | м |
Частота вращения | 30/60 | об/мин |
Конвейер | скребковый | |
Ширина конвейерного рештака | 0,67 | м |
Скорость конвейерной цепи | 1,1…1,2 | м/с |
Угол поворота высыпной части конвейера горизонтально | ± 35±3 | ° |
Питатель | ||
Ширина | 2,4/4,0 | м |
Частота вращения | 23 | об/мин |
Ходовая часть | гусеничная | |
Рабочая скорость комбайна | 1,5…2,0 | м/мин |
Скорость движения комбайна | 6…8 | м/мин |
Ширина гусеничной цепи | 0,65 | м |
Удельное давление на грунт | 0,13 | МПа |
Гидросистема | ||
Номинальное давление | 16...18 | МПа |
Электрооборудование | ||
Номинальное напряжение | 1140/660 | В |
Общая потребляемая мощность комбайна | 290...325 | кВт |
Управление комбайном | Встроенное и дистанционное управление | |
Электрооборудование изготовлено в соответствии с требованиями директивы 2014/34/EС (ATEX), а также в соотвтетствии с эквивалентными директивами Таможенного Союза и Украины. |